聯系我們

瑞士弗力克石油國際集團(中國)有限公司
聯系熱線:4001-789-315
手機號碼:156-1866-8259
QQ號碼:515075622
郵箱:515075622@qq.com
公司地址:中國(上海)自由貿易實驗區
有汽車的朋友福利來了,變速箱型號以及對應油

有汽車的朋友福利來了,99%的汽修人都在學習,變速箱型號以及對應油品級別。
弗力克潤滑油招商加盟代理,期待您的加盟。加盟熱線:4001-789-315

弗力克潤滑油期待您的加盟
弗力克潤滑油招商加盟代理,期待您的加盟。加盟熱線:4001-789-315
車輛名稱 | 變速箱類型 | 變速箱型號 | 原OEM油配件號 |
奧迪A4/A6/A6L | 7擋CVT | 01J CVT | G052 180 A2 |
奧迪A4L/B8,A6L/C7 | 8檔CVT | 0AW CVT | G052 516 A2 |
奧迪A4/A6 | 5擋AT | 01V(ZF5HP19) | G052 162 A2 |
奧迪A4/S4/A5/S5/Q5 | 6擋AT | 0B6 | G055 005 A2 |
奧迪A3/A4QUATTRO/A6QUATTEO/A8/TT | 6擋AT | 09E(6HP26) | G055 162 A2 |
奧迪Q7/A4L/A6L/A8 | 6擋AT | 0AT 09L | G060 162 A2 |
奧迪A4L/A8L/A5/Q5 | 8擋AT | 0BK 0BL(8SPD) | G060 162 A2 |
奧迪Q5/A5/A7/A8L | 7擋濕式DCT | 0B5(S-TRONIC) | G052 529 A2 |
奧迪Q7 保時捷卡宴 途銳 | 8擋AT | 0C8(AW 8SPD) | G055 540 A2 |
捷達 寶來 | 4擋AT | 01M | G052 162 A2 |
桑塔納 帕薩特1.8/2.0 領馭2.0 | 4擋AT | 01N | G052 162 A2 |
帕薩特/領馭1.8和邁騰 | 5擋 AT | 01V(ZF5HP19) | G052 162 A2 |
波羅 | 4擋AT | 001 09A | G052 990 A2 |
途安 新波羅 新寶來 速騰 邁騰 朗逸 | 6擋AT | 09G(TF-60SN) | G055 025 A2 |
奧迪TT 邁騰 帕薩特 CC | 6擋濕式DSG | DSG 02E | G052 182 A2 |
新寶來 速騰 邁騰 朗逸 明銳 昊銳 | 7擋干式DSG | DSG 0AM | G052 171 A2 |
明銳 昊銳 高爾夫 開迪 途觀 盡情 進取 | 6擋AT | 09G(TF-60SN) | G055 025 A2 |
保時捷911/卡宴 | 7擋干式DCT | 7DT-45 70 75 PDK | 4320729 |
保時捷卡宴 奧迪Q7 大眾途銳 | 6擋 AT | TIPTRONIC/09D | MOBIL JWS3309 |
寶馬3系5系及m3 | 5擋AT | ZF 5HP19 | BMW83229107765 |
寶馬1系3系5系6系7系及M3/M5/X5/X6/Z4 | 6擋AT | ZF 6HP26 | BMW83220142516 |
寶馬1系3系5系6系7系及M3/M5/X5/X6/Z4 | 8擋AT | ZF 8HP45/70 | BMW83222152426 |
寶馬3系5系X3/Z3/Z4 | 5擋AT | GM 5L40-E | BMW83220403674 |
寶馬1系3系5系X3/X5/Z4 | 6擋AT | GM 6L45R/6L50 | BMW83220403246 |
寶馬3系及M3/Z4 | 7擋濕式DCT | GS7S36SG | BMW83222148578 |
寶馬迷你 | 6擋AT | AW GA6F21 | BMW8322002413 |
寶馬迷你 | CVT | CVT23 | ESSO EZL799 |
奔馳(96-05大多數車型) | 5擋AT | 722.6/NAG1 | A001989210310 |
奔馳(05-08大多數車型) | 7擋AT | 722.7 | A001989450310 |
奔馳(08-13大多數車型) | 7擋AT | 722.9/NAG2 | A001989680310 |
奔馳A級 B級 | 7擋CVT | CVT28 722.8 | A001894603 |
奔馳A級 B級 SLS AMG | 7擋濕式DCT | MB236.25 | A0019898603 |
路虎攬勝、攬勝運動版、發現3 發現4 | 6擋AT | ZF6HP26/6HP28 | LYK500050 |
路虎攬勝 | 8擋AT | ZF8HP FLUID | LR023288/023289 |
路虎神行者2 | 6擋AT | AW.AF21 | LR002748 |
路虎神行者1、自由人 | 5擋AT | JF506-E | TEXACO N402 |
捷豹XJ/XF/XK/S-TYPE | 6擋AT | ZF6HP26/6HP28 | FLUID 8342 |
捷豹XK/S-TYPE | 5擋AT | 5R55N | MERCON V |
捷豹X-TYPE AWD | 5擋AT | JF506-E | TEXACO N402 |
悍馬H2/H3 | 4擋 AT | 4L80-E/4L60-E | DEXRON-VI |
凱迪拉克SLS賽威 XTS昂雷德 | 6擋AT | 6L80(MYC) | DEXRON@VI |
凱迪拉克SLS賽威 榮御 別克林蔭大道 | 5擋AT | 5L40E 5L50E | DEXRON@VI |
林肯領航者 | 6擋AT | 6R80 | MERCON LV |
沃爾沃 大多數車型 | 5擋AT | AW55-50 | VOLVO1161540 |
沃爾沃 大多數車型 | 6擋AT | AWTF80SC | VOLVO 1161540 |
沃爾沃 S40/S80 | 6擋濕式DCT | POWERSHITF,6DCT450 | VOLVO1161838 |
別克 昂克雷 | 6擋AT | 6T75E | DEXRON@VI |
別克新世紀 威 GL8 陸尊 皇朝 君越 | 4擋AT | 4T65E 4T45E | DEXRON@III/VI |
別克新君越 君威 凱越 景程 科魯茲 英朗 | 6擋 AT | 6T40/6T45 | DEXRON@VI |
別克凱越1.8L 雪佛蘭景程 | 4擋AT | ZF4HP16 | ESSO LT 71141 |
別克凱越1.6L新君威 雪佛蘭樂騁 樂風 | 4擋AT | AW81-40LE | SHGM93730314 |
別克新凱越 景程 | 5擋AT | AW50-40LN | MOBIL JWS-3309 |
雪佛蘭科帕奇 | 5擋AT | AW55-51LE | MOBIL JWS-3309 |
雪佛蘭賽歐 | 4擋AT | AF13(AW60-40LE/SN) | MOBIL JWS-3309 |
雪佛蘭開拓者 | 4擋AT | 4L50/65E | DEXRON@III/VI |
長安福特嘉年華 | 4擋AT | AW81-40LE | MOBIL JWS 3309 |
長安福特蒙迪歐2.0 | 4擋AT | CD4E | ESP-M2C166-H |
長安福特蒙迪歐2.5 | 5擋AT | JF506E 5F31J | WSS-M2C922-A1 |
長安福特蒙迪歐致勝 | 6擋AT | AW.AF21 | WSS-M2C922-A1 |
長安福特蒙迪歐致勝2.0T | 6擋濕式DCT | POWERSHIFT 6DCT450 | 6U7J M2C936AA |
長安福特福克斯 | 4擋AT | 4F27E | WSS-M2C202-B |
長安福特福克斯1.6L 嘉年華1.5L 翼博 | 6擋干式DCT | 6DCT250 | DCT FLUID |
克萊斯勒大切諾基 300C | 4擋AT | 42RE 42RLE | MOPAR ATF+F |
克萊斯勒大切諾基 | 5擋AT | 545RFE | MOPAR ATF+4 |
克萊斯勒300C | 5擋AT | NAG1 | MB236.10 |
克萊斯勒捷龍 攻破者 鉑銳 PT漫步者 凱領 | 4擋AT | 41TE | MOPAR ATF+4 |
克萊斯勒300C | 8擋AT | ZF 8HP45 | SHELL L12108 |
克萊斯勒指南者 | CVT | CVT2 | MOPAR CVT+4 |
本田雅閣2.0/2.3(CF9/CG5)/3.0(CG1) | 4擋AT | BAXA/MAXA/B7XA | DEXRON@III/VI |
本田雅閣 思域 奧德賽 思銘 歌詩圖 飛度 | 5擋AT | BCLA/DCLA/BAYA | ATF DW-1 |
本田飛度 思迪 鋒范 | CVT | SERA | CVTF |
本田奧德賽 CRV 艾力紳 思鉑睿 | 5擋AT | DFKA(5AT) | ATF DW-1 |
東風本田C-RV(RD5/K20A4) | 4擋AT | MRVA(4速4驅) | ATF-Z1 |
英菲尼迪EX35/FX35 | 7擋AT | RE7R01A/B | NISSAN MATIC-S |
尼桑西瑪 英菲尼迪 風雅 途樂 | 5擋AT | RE5R05A | NISSAN MATIC-S |
尼桑騏達 頤達 陽光 駿逸 驪威 軒逸 藍鳥 | 4擋AT | RE4F03A | NISSAN MATIC-D |
尼桑風度A33 天籟TEANA 奇駿 | 4擋AT | RE4F04B/RE4FOW | NISSAN MATIC-D |
尼桑逍客 軒逸 樓蘭 驪威 騏達 奇駿 陽光 | CVT | JF010E JF011E | NISSAN CVT NS-2 |
尼桑帕拉丁 | 4擋AT | RE4R01A | NISSAN MATIC-D |
尼桑貴士 | 5擋AT | RE5F22A | NISSAN MATIC-K |
豐田佳美2.0/2.4 大霸王 凱美瑞200 | 4擋AT | U241E | T-IV |
豐田新款凱美瑞 大霸王 漢蘭達 | 6擋AT | U660 | ATF WS |
豐田凱美瑞240(ACV40/2AZ-FE) | 5擋AT | U250E | ATF WS |
豐田新皇冠(3R-FE)/銳志/雷克薩斯 | 6擋AT | A760E A761E A96E | EATF WS |
豐田雷克薩斯(LS400 LS430) | 6擋AT | A650E | ATF WS |
豐田威馳 | 6擋AT | U540 | ATF WS |
豐田陸地巡洋艦 | 5擋AT | A750E | JWS-3309(T-IV) |
豐田漢蘭達 普拉多 RAV4 | 5擋AT | U151 | JWS-3309(T-IV) |
豐田花冠(卡羅拉) 雅力士 威馳 特銳 | 4擋AT | U340 U341 | JWS-3309(T-IV) |
豐田霸道(普拉多) | 4擋AT | A340F | JWS-3309(T-IV) |
豐田卡羅拉 凱美瑞 逸致 普銳斯 | CVT | K111 | 08886-02105 TC |
馬自達2/3/6/8星馳 | 4擋AT | FN4A-E | LATF M-V |
馬自達6/8星馳 | 5擋AT | FS5A-E | LATF M-V |
馬自達CX-D | 6擋AT | AF40-6(AW TF-80S) | MOBIL JWS-3309 |
現代索納塔 伊蘭特 途勝 圣菲達 君爵 御翔 | 4擋AT | F4A42 | ATF SP-III |
現代伊蘭特 I30 領翔 名馭 瑞納 悅動 | 4擋AT | A4AF3 | ATF SP-III |
現代圣達菲 | 4擋AT | F4A51 | ATF SPIII |
現代君爵 領翔 | 5擋AT | F5A51 | ATF SPIII |
現代I35 朗動 勝達 索納塔8 | 6擋AT | A6LF2 | ATF SP-IV |
起亞K3/K5 智跑 | 6擋AT | A6LF2 | ATF SP-IV |
起亞嘉華 | 5擋AT | F5A51 | ATF SPIII |
起亞K2/ 嘉年華 獅跑 秀爾 | 4擋AT | F4A51 | ATF SPIII |
起亞千里馬 銳歐 福瑞迪 賽拉圖 遠艦 | 4擋AT | A4AF3 | ATF SP-III |
大宇 | 4擋AT | 4HP14 | ESSO LT 71141 |
三菱翼神 | 6擋CVT | INVECS-II | ESSO EZL 799 |
三菱菱帥 菱紳 藍瑟 | 4擋AT | F4A541 | ATF SPIII |
東南V3 V5菱致 V6凌仕 | 6擋CVT | PUNCH VT2 | ESSO EZL 799 |
斯巴魯 | 4擋AT | 4EAT(EC8) | SOA868V9241 |
斯巴魚 森林人 翼豹 力獅 傲虎 | 5擋AT | 5EAT | SOA868V9241 |
斯巴魯森林人 力獅 傲虎 | 6擋CVT | ECVT | SOA868V9245QT |
海馬S7 騎士 | 5擋AT | FS5A-EL | ATF M-V |
海巴普馬力 福美萊 | 4擋 AT | FN4A-EL | ATF M-V |
海馬歡動 福美來 海馬3/M3普馬力 | 6擋CVT | PUNCH VT2 | ESSO EZL 799 |
一汽奔騰 B70 | 5擋AT | FS5A-EL | ATF M-V |
一汽奔騰B50 B70 | 6擋AT | AWTF-60SN | MOBIL JWS-3309 |
東風風神 A60 | CVT | REOF10A REOF09A | NISSAN CVT NS-2 |
東風風神A60 H30 S30 | 4擋AT | RE4F03A | NISSAN MATIC-D |
上汽榮威350 | 4擋AT | AW81-40LE | MOBIL JWS-3309 |
上汽榮威550/750/W5 | 5擋AT | AW55-51SN | JWS-3309(T-IV) |
上汽榮威950/S5 | 6擋AT | AW TF-60SN | MOBIL JWS-3309 |
上汽榮威550 | 6擋濕式DCT | 6DCT | DCT FLUID |
上汽MG5 | 4擋AT | JF406E | TEXACO N402 |
上汽MG6 MG7 | 5擋 AT | JF506E | TEXACO N402 |
上汽MG 3SW TF | CVT | PUNCH VT2 | ESSO EZL 799 |
通用五菱 | 4擋AT | JF405E | TEXACO N402 |
雪鐵龍C2 富康 愛麗舍 畢加索 凱旋 世嘉 | 4擋AT | AL4(DPO) | DEXRON@III |
雪鐵龍C5 | 4擋AT | ZF 4HP20 | ESSO LT 71141 |
雪鐵龍C4L C5 | 6擋AT | AW TF -60SN | MOBIL JWS-3309 |
標致206 207 307 308 408 | 4擋AT | AL4(DPO) | CVT NS-2 |
標致3008 408 508 | 6擋AT | AW TF-60SN | MOBIL JWS-3309 |
雷諾風朗 科雷傲 緯度 風景 | CVT | REOF10A REOF09A | CVT NS-2 |
雷諾緯度 風景 | 6擋AT | AW TF-60SN | MOBIL JWS-3309 |
雷諾風景 梅甘娜 | 4擋AT | AL4(DPO) | DEXRON@III |
歐寶 薩博(進口) | 6擋AT | AF40-6(AW TF-80SC) | MOBIL JWS-3309 |
歐寶威達 | 4擋AT | AF20(AW 50-40LN) | MOBIL JWS-3309 |
菲亞特 西耶耶 派力奧 | CVT | FUJI ECVT | ESSO EZL 799 |
菲亞特 菲翔 | 6擋干式DCT | C635D | DCTDCT FLUID |
比亞迪 | 4擋AT | F4A48 | EXXO LT 71141 |
比亞迪S8/F6/F36/L3/G3 | CVT | PUNCH VT1F | ESSO EZL 799 |
比亞迪 | 6擋干式DCT | DT250 | DCT FLUID |
奇瑞風云 | 4擋AT | 4HP14E | SSO LT 71141 |
奇瑞旗云 | 6擋CVT | VT1F | EXXO LT 799 |
奇瑞東方之子 | 4擋AT | F4A42-2 | ATF SPIII |
奇瑞新東方之子 | 4擋AT | AL3(DPO) | DEXRON@III |
奇瑞QQ | 4擋AT | JF406E | TEXACO N402 |
中華尊馳1.8T | 4擋AT | ZF4HP20 | ESSO EZL 799 |
中華尊馳 中華 | 4擋AT | F4AF2 F4A4BK | ATF SPIII |
夏利2000 | 4擋AT | U241E | MOBIL JWS-3309 |
鈴木雨燕 羚羊 天語SX-4 | 4擋AT | AW81-40LE | MOBIL JWS-3309 |
長安奔奔 | 4擋AT | AW81-40LE | MOBIL JWS-3309 |
長城哈弗M2 C30 凌傲 酷熊 炫麗 | 6擋CVT | VT2 | ESSO EZL 799 |
長城哈弗H6 V80 | 4擋AT | F4A42-2 | ATF SP-III |
長城哈弗 H5 | 5擋AT | 5R35 | DEXRON@III |
吉利豪情 美人豹 GX2 自由艦 金剛 金鷹 | 4擋AT | JL-ZA142 | DEXRON@III |
吉利豪情EC8 GC7 GX7 新遠景SC7 | 6擋AT | DSI-6AT400R | DEXRON@III/VI |
吉利帝豪EX7 EX7-RV | CVT | VT2 | ESSO EZL 799 |

弗力克潤滑油期待您的加盟